专家计划:王怡念导师命中率:83% | 回报率:1658%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286-288期 | 大 | 287期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
285-287期 | 小 | 285期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 284期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 281期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 280期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 277期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 274期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 272期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 269期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 266期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 大 | 263期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 262期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 261期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 258期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 256期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 254期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 大 | 252期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 250期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 249期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 246期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 243期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 241期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 239期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 237期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 大 | 236期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 235期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 234期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 大 | 232期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 229期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 226期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 225期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 224期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 223期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 220期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 219期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 216期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 215期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 214期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 211期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 210期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 207期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 205期 | 2,2,4 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。